Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 10-дневным цикличным меню, которое разработано и апробировано научным центром г. Новосибирска. Данное меню разработано с учетом норм питания и физиологических потребностей в пищевых веществах. В детское питание включено большое количество овощей, фруктов, соков, необходимых для роста и развития детей дошкольного возраста.
Для обеспечения преемственности детского питания в дошкольной образовательной организации информация о меню ежедневно размещается на информационном стенде для родителей.
В соответствии с Уставом МБДОУ питание воспитанников организация осуществляет самостоятельно.
Организация рационального питания детей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольной организации предусматривает строгое выполнение режима. Для детей с 12-часовым пребыванием в детском саду организовано 5-разовое питании.
Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются
- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка
- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ
- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона
- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд
- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи
- Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания)
- Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в с соблюдением требований СаНПин и товарного соседства
- Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой
- Организация питания воспитанников в детском саду возлагается на администрацию ДОУ. Рационально составленное цикличное меню (из 10 дней) - это подбор блюд суточного рациона, который удовлетворяет потребность детей в основных пищевых веществах и энергии с учетом возраста, необходимых для нормального роста, обеспечивающие физиологическую потребность детей в необходимых веществах
В меню представлены следующие рационы:
- зима-весна (I квартал),
- весна-лето (II квартал),
- лето-осень (III квартал),
- осень-зима (IV квартал).
№ |
Наименование документа |
Просмотр |
Нормативно-правовые документы по организации питания воспитанников | ||
1 | Постановление администрации города от 27.03. 2020 № 274 ""О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с изменениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 24.10.2019 №872) | Просмотр |
2 | Постановление администрации города от 12.03.2018 №314 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с изменениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724) | Просмотр |
3 | Постановление администрации города Нижневартовска от от 17.05.2017 №724 "О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению администрации города от 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с изменением от 16.02.2017 №210)" | Просмотр |
4 | Постановление администрации города Нижневартовска от 14.10.2015 г. №1840"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования" | Просмотр |
6 | Распоряжение администрации города от 27.03.2020 № 274 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Просмотр |
7 | Постановление администрации города Нижневартовска от 16.02.2018 №202 "Об утверждении Положения о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования" | Просмотр |
от 17. 07.2020 №620 О внесении изменения в постановление администрации города от 14.10.2015 №1840 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» ( с изменениями от 16.02.2017 №210,17.05.2017 №724,12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 23.10 2019.№872, 27.03. 2020 №274) | Просмотр | |
8 | Положение об организации питания воспитанников МБДОУ ДС № 9 "Малахитовая шкатулка" от 26.01.2021 г. | Просмотр |
9 | Положение об организации питьевого режима в МБДОУ ДС № 9 "Малахитовая шкатулка" | Просмотр |
10 | Положение о бракеражной комиссии в МБДОУ ДС № 9 "Малахитовая шкатулка" | Просмотр |
11 | Положение об административном контроле организации и качества питания МБДОУ ДС № 9 "Малахитовая шкатулка" | Просмотр |
13 | Приказ от 30.08.2022 №365 О создании бракеражной комиссии | Просмотр |
14 |
Перечень поставщиков пищевых продуктов в муниципальные образовательные организации города |
Просмотр |
15 | Приказ от 28 февраля 2022 №110 Об утверждении рациона зима-весна 10-дневного цикличного меню | Просмотр |
16 | Приказ от 31 мая 2022 №275 Об утверждении рациона весна - лето 10-дневного цикличного меню | Просмотр |
17 | Приказ от 27 сентября 2022 №420 Об утверждении рациона лето - осень 10-дневного цикличного меню | Просмотр |
18 | Приказ от 30 ноября 2022 №496 Об утверждении рациона осень - зима 10-дневного цикличного меню | Просмотр |
19 | Рекомендуемые суточные нормы продуктов для организации питания детей в ДОУ(на основе СанПин) | Просмотр |
20 |
График приема пищи на 2023 -2024 учебный год | Просмотр |
21 |
График получения питьевой воды на пищеблоке на 2023-2024 учебный год |
|
22 | График получения пищи на пищеблоке на 2023 -2024 учебный год | Просмотр |
Иная информация | ||
1 |
О праве на участие в контроле организации питания детей в образовательных организациях |
Просмотр |
2 | Информация об организации питания обучающихся в МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка" | Просмотр |
Ссылка обратной связи с родителями:
Примерное 10-ти дневное цикличное меню по сезонам:
Рекомендуемые суточные нормы продуктов для организации питания детей в ДОУ (на основе санПиН 2.3.\2. 4. 35-20)
Зима - весна:
День 1, неделя 1, дети-сад; День 1, неделя 1, дети-ясли
День 2, неделя 1, дети-сад; День 2, неделя 1, дети-ясли
День 3, неделя 1, дети-сад; День 3, неделя 1, дети-ясли
День 4, неделя 1, дети-сад; День 4, неделя 1, дети-ясли
День 5, неделя 1, дети-сад; День 5, неделя 1, дети-ясли
День 1, неделя 2, дети-сад; День 1, неделя 2, дети-ясли
День 2, неделя 2, дети-сад; День 2, неделя 2, дети-ясли
День 3, неделя 2, дети-сад; День 3, неделя 2, дети-ясли
День 4, неделя 2, дети-сад; День 4, неделя 2, дети-ясли
День 5, неделя 2, дети-сад; День 5, неделя 2, дети-ясли
Весна - лето:
День 1, неделя 1, дети-сад; День 1, неделя 1, дети-ясли
День 2, неделя 1, дети-сад; День 2, неделя 1, дети-ясли
День 3, неделя 1, дети-сад; День 3, неделя 1, дети-ясли
День 4, неделя 1, дети-сад; День 4, неделя 1, дети-ясли
День 5, неделя 1, дети-сад; День 5, неделя 1, дети-ясли
День 1, неделя 2, дети-сад; День 1, неделя 2, дети-ясли
День 2, неделя 2, дети-сад; День 2, неделя 2, дети-ясли
День 3, неделя 2, дети-сад; День 3, неделя 2, дети-ясли
День 4, неделя 2, дети-сад; День 4, неделя 2, дети-ясли
День 5, неделя 2, дети-сад; День 5, неделя 2, дети-ясли
Лето - осень:
День 1, неделя 1, дети-сад; День 1, неделя 1, дети-ясли
День 2, неделя 1, дети-сад; День 2, неделя 1, дети-ясли
День 3, неделя 1, дети-сад; День 3, неделя 1, дети-ясли
День 4, неделя 1, дети-сад; День 4, неделя 1, дети-ясли
День 5, неделя 1, дети-сад; День 5, неделя 1, дети-ясли
День 1, неделя 2, дети-сад; День 1, неделя 2, дети-ясли
День 2, неделя 2, дети-сад; День 2, неделя 2, дети-ясли
День 3, неделя 2, дети-сад; День 3, неделя 2, дети-ясли
День 4, неделя 2, дети-сад; День 4, неделя 2, дети-ясли
День 5, неделя 2, дети-сад; День 5, неделя 2, дети-ясли
Осень - зима:
Примерное 10-ти дневное цикличное меню - ясли
Примерное 10-ти дневное цикличное меню - сад -
декабрь
1.12 ясли | 1.12 сад |
5.12 ясли | 5.12 сад |
6.12 ясли | 6.12 сад |
8.12 ясли | 8.12 сад |
12.12 ясли | 12.12 сад |
13.12 ясли | 13.12 сад |
14.12 ясли | 14.12 сад |
18.12 ясли | 18.12 сад |
20.12 ясли | 20.12 сад |